四向進叉、手动フォークリフト、フォークリフトは棚に合わせて使用できます。価格は相対的に下がります。
四向進叉、手动フォークリフト、フォークリフトは棚に合わせて使用できます。価格は相対的に下がります。
弊社は中国メーカーであり、日本国内に販売代理店がありますので、お問い合わせください。
外形寸法 (mm) | 自重 | 構造 | タイプ | 表面処理 | 耐荷重 | |||
A | B | H | KG | 載动 | 静載 | |||
800 | 1200 | 157 | 27.95 | 片面 満を敷く | 四方差し | 静電塗装 | 2T | 4T |
1000 | 1200 | 157 | 31.27 | 片面 満を敷く | 四方差し | 静電塗装 | 2T | 4T |
1100 | 1100 | 157 | 30.28 | 片面 満を敷く | 四方差し | 静電塗装 | 2T | 4T |
800 | 1200 | 157 | 27.46 | 片面 満を敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
1000 | 1200 | 157 | 30.27 | 片面 満を敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
1100 | 1100 | 157 | 29.78 | 片面 満を敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
800 | 1200 | 157 | 22.42 | 片面ハーフ敷く | 四方差し | 静電塗装 | 1.5T | 3T |
1000 | 1200 | 157 | 24.37 | 片面ハーフ敷く | 四方差し | 静電塗装 | 1.5T | 3T |
1100 | 1100 | 157 | 22.68 | 片面ハーフ敷く | 四方差し | 静電塗装 | 1.5T | 3T |
800 | 1200 | 157 | 22.04 | 片面ハーフ敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 1.5T | 3T |
1000 | 1200 | 157 | 23.95 | 片面ハーフ敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 1.5T | 3T |
1100 | 1100 | 157 | 22.28 | 片面ハーフ敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 1.5T | 3T |
800 | 1200 | 184 | 33.55 | 両面 片側満載 | 四方差し | 静電塗装 | 2T | 4T |
1000 | 1200 | 184 | 37.7 | 両面 片側満載 | 四方差し | 静電塗装 | 2T | 4T |
1100 | 1100 | 184 | 36.95 | 両面 片側満載 | 四方差し | 静電塗装 | 2T | 4T |
800 | 1200 | 184 | 32.99 | 両面 片側満載 | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
1000 | 1200 | 184 | 37.07 | 両面 片側満載 | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
1100 | 1100 | 184 | 36.31 | 両面 片側満載 | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
800 | 1200 | 184 | 42.75 | 両面満を敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
1000 | 1200 | 184 | 49.28 | 両面満を敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
1100 | 1100 | 184 | 48.24 | 両面満を敷く | 四方差し | 亜鉛めっき | 2T | 4T |
特別注文対応可能 最小発注数量:10個 |
1.本パレットは、顧客の実際に積載された物の場合の増減盤数を増加させることができる. | |||||
2.本パレットは、クライアントが実際に搭載したものの状況に応じて、底面に向けてパネルを増加させることができる. | |||||
3.货物は圧缩を恐れず、ユニット化の包装の场合に积み上げられる. | |||||
4.本トレイは、横梁式、贯通式、重力式の棚に合わせて使用し、フォークやマニュアルフォーに合わせて使用できる. | |||||
5.本トレイはトースト・ボックスに合わせて,貨物積載を容易にすることができる. | |||||
6.カードボード或はlogoを追加することを要求することができる. | |||||
7.本パレットの両侧には角包みをしながら処理し、全体の表面の効果を强化し、包装物のリスクを低下させる. | |||||
8.フォークリフトの頻繁な作業を減らすために、トレイに与えられたダメージを低減するために、本トレイの挿入方向の両端には矩形管が設けられ、寿命を増加させる. | |||||
9.バングのパネルデザインは、トレイの滑り止め効果を高め、できるだけ軽い状態でパネルの伝送能力を高めた. | |||||
10.4方向の挿入デザインは、空间の利用と操作の利便性を高めた. | |||||