手押し車は軽くて丈夫で、静かで軽い走行性能、折りたたみができます。車輪が丈夫です。
                                
| サイズ | 表面処理 | 足輪材質 | 耐荷重 | 自 重 | ||
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
| 910 | 600 | 900 | 静電塗装 | ウレタン | 300KG | 17KG | 
| 850 | 480 | 900 | 静電塗装 | ウレタン | 250KG | 15KG | 
| 730 | 490 | 900 | 静電塗装 | ウレタン | 220KG | 14KG | 
| 
				特別注文対応可能
				 
					最小発注数量:10個 
			 | 
		||||||
				![]()  | 
			1.本カゴ台車は軽貨物の内部空間運転に適している. | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 2.本カゴ台車は3种类の规格の基板が选ぶことができて、最大運送は400kgに达することができます. | 
				![]()  | 
			||||
				![]()  | 
		|||||
				![]()  | 
			3.本カゴ台車の重さはきわめて軽い、同じ规格の鉄構造の手押し车の重さの1/3. | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 4.本カゴ台車は全静音性構造で、安心して静かな环境の下で使用することができます. | 
				![]()  | 
			||||
				![]()  | 
		|||||
				![]()  | 
			5.このカゴ台車の部品はすべて分解できる構造で、多种の形式は使用して修理するのが便利です. | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 6.本カゴ台車‘の手すりの高さと形状は人体の生物学の原理に合うことに适して、使用して心地良いです. | 
				![]()  | 
			||||
				![]()  | 
		|||||
				![]()  | 
			7.本カゴ台車の基板采用したのはポリプロピレン原料で、网のフォーマットの构造、强度が良くて、腐食に耐えます. | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 8.本カゴ台車の手すりはユーザーの需要に応じて折り畳みできる构造になることができて、贮蔵空间を省くことができます. | 
				![]()  | 
			||||
				![]()  | 
		|||||
				![]()  | 
			9.本カゴ台車は手すりの邪魔板を増加することができて、货物の后回しを防止して、バリアの上でユーザーの需要に応じて标识を印刷することができます. | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 10.本カゴ台車の基板の上には4枚のソフトゴムの滑り止めシートが设けられて、货物の相対的な滑りを阻止することができる. | 
				![]()  | 
			||||
				![]()  | 
		|||||
				![]()  | 
			11.本カゴ台車は异なる高さのガードレールを増加して、品物の散ることを防ぐことができます. | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 12.本カゴ台車はネットの垣根を増やし、散り散りやすく積み重ねにくい物を格納しやすい. | 
				![]()  | 
			||||
				![]()  | 
		|||||
				![]()  | 
			13.ストレスを恐れる貨物は基板層の数を増加させることができ、各階層が必要に応じてガードレールを設置することができる. | ||||
				![]()  | 
		|||||
| 14.本カゴ台車は、需要増加に応じて前后両手すりを両侧に使用しやすい. | 
				![]()  | 
			||||